SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P
PE
Instrumentos coletivos (convenções, acordos e termos aditivos) registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com participação desta entidade.
📄 Registros no Mediador (MTE)
| Registro | Tipo | Vigência | Partes |
|---|---|---|---|
| PE000796/2026 | Acordo Coletivo | 27/07/2026 – 25/06/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × GI INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| PE000747/2026 | Acordo Coletivo | 19/07/2026 – 18/07/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × METALURGICA MOR SA |
| PE000746/2026 | Acordo Coletivo | 01/07/2026 – 30/06/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × METALURGICA MOR SA |
| PE000795/2026 | Acordo Coletivo | 01/07/2026 – 30/06/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × GI INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| PE000793/2026 | Acordo Coletivo | 01/06/2026 – 31/05/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × ENVASES BRASIL NORDESTE INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
| PE000794/2026 | Acordo Coletivo | 02/05/2026 – 30/04/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDUSTRIAL BLOW PACK EMBALAGENS LTDA |
| PE000267/2026 | Acordo Coletivo | 02/01/2026 – 01/01/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × CAPLAL CARUARU PLASTICOS LTDA |
| PE000268/2026 | Acordo Coletivo | 02/01/2026 – 01/01/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDUPLAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PLASTICO LTDA |
| PE000397/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × TERPHANE LTDA |
| PE000930/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. |
| PE000156/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. |
| PE000189/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. |
| PE000263/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| PE000264/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| PE000292/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × LK MANUTENCAO E REPARACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| PE000293/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × LK MANUTENCAO E REPARACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| PE000301/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 31/12/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × LK MANUTENCAO E REPARACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| PE001205/2025 | Acordo Coletivo | 01/11/2025 – 31/10/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × PLASTAMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| PE001018/2025 | Acordo Coletivo | 20/09/2025 – 19/09/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × PLASTAMP - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
| PE001353/2025 | Acordo Coletivo | 02/09/2025 – 01/09/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × AMCOR DO NORDESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
| PE000027/2026 | Acordo Coletivo | 01/09/2025 – 30/08/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × TERPHANE LTDA |
| PE001327/2025 | Convenção Coletiva | 01/09/2025 – 31/08/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × SIND. DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO EST. DE PE |
| PE001092/2025 | Acordo Coletivo | 01/08/2025 – 31/07/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × PLASTICOS NOVEL SAO PAULO LTDA. |
| PE000969/2025 | Acordo Coletivo | 21/07/2025 – 20/07/2027 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × CRISTALPET DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. |
| PE000970/2025 | Acordo Coletivo | 19/07/2025 – 18/07/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × METALURGICA MOR SA |
| PE000968/2025 | Acordo Coletivo | 01/07/2025 – 30/06/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × METALURGICA MOR SA |
| PE001169/2025 | Acordo Coletivo | 14/06/2025 – 13/06/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × AMCOR FLEXIBLES DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. |
| PE001249/2025 | Acordo Coletivo | 02/06/2025 – 01/06/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × CRISTALPET DO BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. |
| PE000654/2025 | Acordo Coletivo | 02/05/2025 – 30/04/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDUSTRIAL BLOW PACK EMBALAGENS LTDA |
| PE000250/2025 | Acordo Coletivo | 17/01/2025 – 16/01/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × VINILPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| PE000247/2025 | Acordo Coletivo | 02/01/2025 – 01/01/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDUPLAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PLASTICO LTDA |
| PE000249/2025 | Acordo Coletivo | 02/01/2025 – 01/01/2026 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × CAPLAL CARUARU PLASTICOS LTDA |
| PE000429/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × FLEX IMPORT - COMERCIO INDUSTRIA LTDA |
| PE000471/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × LK MANUTENCAO E REPARACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| PE000470/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × LK MANUTENCAO E REPARACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| PE000469/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × LK MANUTENCAO E REPARACAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
| PE001350/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. |
| PE000107/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × INDORAMA VENTURES POLIMEROS S.A. |
| PE000035/2025 | Termo Aditivo de Convenção Coletiva | 01/01/2025 – 31/08/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × SIND. DA INDUSTRIA DE MATERIAL PLASTICO DO EST. DE PE |
| PE000733/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 30/12/2025 | SIND TRAB IND MAT PLAST ENA IND DA PROD LAM PLAST EST P × TERPHANE LTDA |
Saiu convenção nova deste sindicato? Fique sabendo no mesmo dia.
O Painel CCT vigia o Mediador toda noite e avisa quando sai convenção, acordo ou aditivo das empresas que você acompanha — com o texto integral das cláusulas e, no plano Pro, resumo pronto feito por IA.
Monitorar grátis até 5 empresas →Sem cartão de crédito. Feito para escritórios contábeis.
Catálogo de sindicatos ·
Painel CCT — dados públicos do Mediador/MTE, atualizados diariamente.