SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS
RS
Instrumentos coletivos (convenções, acordos e termos aditivos) registrados no sistema Mediador do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com participação desta entidade.
📄 Registros no Mediador (MTE)
| Registro | Tipo | Vigência | Partes |
|---|---|---|---|
| RS002670/2026 | Acordo Coletivo | 01/07/2026 – 30/06/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FM CAVACOS LTDA e Outros |
| RS000378/2026 | Termo Aditivo de Convenção Coletiva | 01/03/2026 – 31/03/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS FLORESTAIS - |
| RS000595/2026 | Convenção Coletiva | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS FLORESTAIS - |
| RS002669/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × RAFAEL KOPPER RIFFEL e Outros |
| RS000640/2026 | Termo Aditivo de Convenção Coletiva | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS FLORESTAIS - |
| RS003411/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × CARPELO S/A |
| RS003410/2026 | Acordo Coletivo | 01/03/2026 – 28/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × CARPELO S/A |
| RS003698/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 27/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × RIO DO SUL SERVICO E TRANSPORTE LTDA |
| RS003700/2026 | Acordo Coletivo | 01/01/2026 – 27/02/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × RIO DO SUL SERVICO E TRANSPORTE LTDA |
| RS000367/2026 | Termo Aditivo de Acordo Coletivo | 18/12/2025 – 28/02/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × CARPELO S/A |
| RS000572/2026 | Acordo Coletivo | 11/11/2025 – 10/11/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FLORESUL MANUTENCAO DE FLORESTAS LTDA |
| RS005384/2025 | Acordo Coletivo | 01/10/2025 – 30/09/2027 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × MUNDIAL FLORESTAL S.A |
| RS004055/2025 | Termo Aditivo de Acordo Coletivo | 01/08/2025 – 10/11/2025 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FLORESUL MANUTENCAO DE FLORESTAS LTDA |
| RS001393/2025 | Convenção Coletiva | 01/03/2025 – 28/02/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × SINDICATO DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS FLORESTAIS |
| RS001629/2025 | Acordo Coletivo | 01/03/2025 – 28/02/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × TANAGRO SA |
| RS002891/2025 | Acordo Coletivo | 01/03/2025 – 28/02/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × CARPELO S/A |
| RS003084/2025 | Acordo Coletivo | 01/03/2025 – 28/02/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × CARPELO S/A |
| RS003132/2025 | Acordo Coletivo | 01/03/2025 – 28/02/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × J. F. I. SILVICULTURA LTDA |
| RS005594/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × RIO DO SUL SERVICO E TRANSPORTE LTDA |
| RS005595/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × RIO DO SUL SERVICO E TRANSPORTE LTDA |
| RS005596/2025 | Acordo Coletivo | 01/01/2025 – 31/12/2025 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × RIO DO SUL SERVICO E TRANSPORTE LTDA |
| RS001405/2026 | Acordo Coletivo | 10/12/2024 – 10/12/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FLORESTAL BARRA LTDA |
| RS001407/2026 | Acordo Coletivo | 10/12/2024 – 10/12/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FLORESTAL BARRA LTDA |
| RS001077/2025 | Acordo Coletivo | 01/12/2024 – 30/11/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × MENSURA SERVICOS FLORESTAIS LTDA |
| RS001408/2026 | Acordo Coletivo | 01/12/2024 – 30/11/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FLORESTAL BARRA LTDA |
| RS002892/2025 | Acordo Coletivo | 01/12/2024 – 30/11/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × GAYA SERVICOS FLORESTAIS LTDA |
| RS001406/2026 | Acordo Coletivo | 01/08/2024 – 01/08/2026 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE EXTRACAO DE MADEIRAS E LENHAS × FLORESTAL BARRA LTDA |
Saiu convenção nova deste sindicato? Fique sabendo no mesmo dia.
O Painel CCT vigia o Mediador toda noite e avisa quando sai convenção, acordo ou aditivo das empresas que você acompanha — com o texto integral das cláusulas e, no plano Pro, resumo pronto feito por IA.
Monitorar grátis até 5 empresas →Sem cartão de crédito. Feito para escritórios contábeis.
Catálogo de sindicatos ·
Painel CCT — dados públicos do Mediador/MTE, atualizados diariamente.